АСП "СЕЛЬСОВЕТ ШАУРИНСКИЙ"
Цунтинский район Республика Дагестан

Извещение

Приложение
к приказу Министерства по земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан
от «___» ___________2023 г. №______
Результаты
определения  кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Дагестан 
№ п/п Кадастровый номер Кадастровая стоимость, руб.
1 05:37:000025:100 174564.66
2 05:37:000025:101 3539207.82
3 05:37:000025:108 1229615.98
4 05:37:000025:109 1759910.86
5 05:37:000025:113 683988.51
6 05:37:000025:337 626530.25
7 05:37:000025:338 198271.07
8 05:37:000025:339 714959.01
9 05:37:000025:340 232625.13
10 05:37:000025:341 144849.42
11 05:37:000025:342 510011.46
12 05:37:000025:345 851300.54
13 05:37:000025:346 422954.79
14 05:37:000025:349 586757.41
15 05:37:000025:355 952364.52
16 05:37:000025:357 161970.09
17 05:37:000025:359 2221954.75
18 05:37:000025:59 547617.83
19 05:37:000025:60 317441.56
20 05:37:000025:61 100553.33
21 05:37:000025:62 574171.1
22 05:37:000025:63 1275219.43
23 05:37:000025:64 154747.7
24 05:37:000025:65 102753.45
25 05:37:000025:66 881332.54
26 05:37:000025:67 1888088.59
27 05:37:000025:68 346752.41
28 05:37:000025:69 283854.99
29 05:37:000025:70 630755.05
30 05:37:000025:71 189479.49
31 05:37:000025:72 1035233.23
32 05:37:000025:73 2497409.12
33 05:37:000025:74 444489.23
34 05:37:000025:75 234649.29
35 05:37:000025:76 793335.7
36 05:37:000025:79 1257591.89
37 05:37:000025:80 484231.27
38 05:37:000025:81 2816801.14
39 05:37:000025:83 458820.41
40 05:37:000025:84 7441367.68
41 05:37:000025:93 1071637.15
42 05:37:000025:97 353355
43 05:37:000025:98 89068.42
44 05:37:000025:99 1698552.56
45 05:37:000025:352 15850.36
46 05:37:000025:353 15850.36
47 05:37:000025:358 20890.32
48 05:37:000025:360 23675.7
49 05:37:000025:362 3336.71
50 05:37:000007:116 838922.53
51 05:37:000007:117 520938.49
52 05:37:000007:118 228921.67
53 05:37:000007:119 213332.73
54 05:37:000007:120 536106.72
55 05:37:000007:121 650556.27
56 05:37:000007:122 513876.28
57 05:37:000007:123 426530
58 05:37:000007:124 315496.52
59 05:37:000007:127 480396.53
60 05:37:000007:133 297040.94
61 05:37:000007:134 980398.73
62 05:37:000007:137 243421.8
63 05:37:000007:138 393914.81
64 05:37:000007:139 120549.29
65 05:37:000007:141 461691.19
66 05:37:000007:144 1014988.25
67 05:37:000007:145 297691.16
68 05:37:000007:146 1017752.83
69 05:37:000007:147 592081.81
70 05:37:000007:148 391154.34
71 05:37:000007:149 789226.82
72 05:37:000007:150 837075.1
73 05:37:000007:156 473020.01
74 05:37:000007:159 3106028.04
75 05:37:000007:160 651962.19
76 05:37:000007:162 427214.29
77 05:37:000007:163 1360541.78
78 05:37:000007:164 227477.74
79 05:37:000007:165 316084.32
80 05:37:000007:168 455733.72
81 05:37:000007:169 709310.32
82 05:37:000007:170 150219.87
83 05:37:000007:172 753967.95
84 05:37:000007:173 565024.24
85 05:37:000007:175 63545.92
86 05:37:000007:177 213994.35
87 05:37:000007:178 823799.19
88 05:37:000007:185 297336
89 05:37:000007:195 245316.22
90 05:37:000007:411 1210686.48
91 05:37:000007:412 632974.49
92 05:37:000007:414 654201.62
93 05:37:000007:421 1199605.7
94 05:37:000007:424 1094594.27
95 05:37:000007:425 1338532.89
96 05:37:000007:426 394901.82
97 05:37:000007:427 138024.39
98 05:37:000007:429 766953.4
99 05:37:000007:430 169036.15
100 05:37:000007:438 629610.59
101 05:37:000007:444 972001.19
102 05:37:000007:448 1320032.75
103 05:37:000007:455 478831.67
104 05:37:000007:459 734249.11
105 05:37:000007:465 437243
106 05:37:000007:467 866194.95
107 05:37:000007:468 629269.97
108 05:37:000007:449 30275.83
109 05:37:000007:450 30275.83
110 05:37:000007:464 881.84
111 05:37:000007:466 2979.2
112 05:37:000007:135 994190.12
113 05:37:000010:100 148935.35
114 05:37:000010:101 323911.7
115 05:37:000010:102 171124.68
116 05:37:000010:103 593528.02
117 05:37:000010:104 211796.42
118 05:37:000010:105 171688.06
119 05:37:000010:106 182849.99
120 05:37:000010:107 114850.35
121 05:37:000010:108 166658.51
122 05:37:000010:109 79308.43
123 05:37:000010:110 30254.7
124 05:37:000010:112 255314.98
125 05:37:000010:113 290446.72
126 05:37:000010:114 75558.61
127 05:37:000010:115 70753.47
128 05:37:000010:116 90764.09
129 05:37:000010:117 88618.14
130 05:37:000010:118 137908.55
131 05:37:000010:119 178176.52
132 05:37:000010:120 87533.01
133 05:37:000010:121 72846.26
134 05:37:000010:122 140370.53
135 05:37:000010:123 76371.08
136 05:37:000010:124 97960.6
137 05:37:000010:125 68167.8
138 05:37:000010:126 352798.56
139 05:37:000010:127 107213.25
140 05:37:000010:129 281291.74
141 05:37:000010:130 82245.78
142 05:37:000010:131 61684.33
143 05:37:000010:132 111380.32
144 05:37:000010:133 110150.6
145 05:37:000010:134 58746.98
146 05:37:000010:135 164932.16
147 05:37:000010:136 96345.05
148 05:37:000010:137 257611.62
149 05:37:000010:138 46997.59
150 05:37:000010:139 57865.78
151 05:37:000010:140 233924.09
152 05:37:000010:142 80777.1
153 05:37:000010:143 136880.47
154 05:37:000010:144 74902.4
155 05:37:000010:145 122781.2
156 05:37:000010:146 52872.29
157 05:37:000010:147 161554.21
158 05:37:000010:148 161017.04
159 05:37:000010:150 124690.47
160 05:37:000010:151 64768.55
161 05:37:000010:152 51256.74
162 05:37:000010:153 137467.94
163 05:37:000010:154 117053.37
164 05:37:000010:155 854051.03
165 05:37:000010:156 471853.01
166 05:37:000010:157 429988.05
167 05:37:000010:158 455367.37
168 05:37:000010:159 73727.47
169 05:37:000010:163 338766.35
170 05:37:000010:171 1644404.09
171 05:37:000010:172 438315.79
172 05:37:000010:173 438315.79
173 05:37:000010:176 1270733.25
174 05:37:000010:177 966822.24
175 05:37:000010:178 108317.69
176 05:37:000010:181 64664.92
177 05:37:000010:295 414286.58
178 05:37:000010:296 148901.68
179 05:37:000010:297 381392.31
180 05:37:000010:301 118751.15
181 05:37:000010:302 384439.38
182 05:37:000010:303 666292.05
183 05:37:000010:306 275866.5
184 05:37:000010:310 574766.97
185 05:37:000010:311 321447.8
186 05:37:000010:304 27853.76
187 05:37:000010:309 6020.64
188 05:37:000038:31 474795.61
189 05:37:000038:32 794834.06
190 05:37:000038:33 1485138.99
191 05:37:000038:35 405013.58
192 05:37:000038:37 79110.46
193 05:37:000016:101 1447069.2
194 05:37:000016:108 651303.45
195 05:37:000016:110 365096.56
196 05:37:000016:111 1398330.98
197 05:37:000016:112 495949.31
198 05:37:000016:113 991922.2
199 05:37:000016:114 1046530.9
200 05:37:000016:116 633339.49
201 05:37:000016:117 351136.09
202 05:37:000016:120 488431.19
203 05:37:000016:125 221147.15
204 05:37:000016:128 364963.07
205 05:37:000016:129 335104.17
206 05:37:000016:131 439481.05
207 05:37:000016:133 273467.21
208 05:37:000016:134 582974.1
209 05:37:000016:135 679037.71
210 05:37:000016:140 560089.49
211 05:37:000016:141 742775.71
212 05:37:000016:142 442893.22
213 05:37:000016:144 1358457.89
214 05:37:000016:145 732052.85
215 05:37:000016:155 487032.56
216 05:37:000016:156 168105.34
217 05:37:000016:157 152338.35
218 05:37:000016:158 480145.67
219 05:37:000016:383 706509.49
220 05:37:000016:387 289956.46
221 05:37:000016:92 286391.55
222 05:37:000016:93 167866.25
223 05:37:000016:94 276765.85
224 05:37:000016:95 1691680.71
225 05:37:000016:96 1163415.9
226 05:37:000016:97 340732.51
227 05:37:000016:98 313954.75
228 05:37:000016:99 1010066.03
229 05:37:000016:386 41780.64
230 05:37:000016:388 1027.83
231 05:37:000016:109 5606290.54
232 05:37:000034:247 108130.98
233 05:37:000034:30 35477.29
234 05:37:000034:34 89554.38
235 05:37:000034:32 1511.84
236 05:37:000034:33 39215.28
237 05:37:000034:36 585.24
238 05:37:000043:249 1731281.67
239 05:37:000043:33 625210.16
240 05:37:000043:34 225562.15
241 05:37:000043:36 561383.32
242 05:37:000043:37 946722.04
243 05:37:000043:40 550210.51
244 05:37:000043:42 389301.56
245 05:37:000046:10 98125.84
246 05:37:000051:6 47508.43
247 05:37:000051:7 138495.39
248 05:37:000047:12 236283.4
249 05:37:000055:295 245528.03
250 05:37:000055:297 607972.53
251 05:37:000055:298 2802103.42
252 05:37:000055:302 224422.47
253 05:37:000055:307 602945.53
254 05:37:000055:312 1165473.83
255 05:37:000055:314 3276447.05
256 05:37:000055:316 377006.6
257 05:37:000055:54 1333310.33
258 05:37:000055:57 947370.85
259 05:37:000055:58 1110735.25
260 05:37:000055:61 1319168.75
261 05:37:000055:62 5902946.11
262 05:37:000055:73 1955643.22
263 05:37:000055:76 664832.1
264 05:37:000055:77 704930.69
265 05:37:000055:78 798441.9
266 05:37:000055:79 563943.51
267 05:37:000055:81 989474.36
268 05:37:000055:83 1068387.44
269 05:37:000055:85 248681.39
270 05:37:000055:86 234409.78
271 05:37:000055:308 856.52
272 05:37:000055:309 151529.4
273 05:37:000055:315 158627.69
Опубликовано
12.12.2023
Изменено
12.12.2023

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике